
Global Placement Opportunities
With over 25,000 successful placements, we offer unparalleled career opportunities in top properties across the USA, Mauritius, Malaysia, and beyond. Experience top-tier industry exposure through immersive industrial visits and dynamic part-time roles. We provide placements across multiple verticals including cruise ships, airlines, and star properties, offering a glorious path to a successful career in hospitality.













Placed Students Info
Full Time Job – Abroad
| S.NO | STUDENT NAME | CAMPUS | COUNTRY | CATEGORY/HOTEL NAME | DEPARTMENT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DHEERAJ KUMAR | CGL | U.S.A | 5 STAR | F&B SERVICE |
| 2 | JAMALPUR PRASHANTH | CGL | U.S.A | 4 STAR | F&B SERVICE |
| 3 | SUJITH | BLR | U.S.A | 4 STAR | F&B SERVICE |
| 4 | AKHIL KUMAR D D | BLR | USA | UNCC MARRIOTT | F & B |
| 5 | RAHUL N TANGADAGI | BLR | USA | UNCC MARRIOTT | F & B |
| 6 | VISHNU BHAVAN B | BLR | USA | HYATT REGENCY BIRMINGHAM - THE WYNFREY HOTEL | F & B |
| 7 | ADITHYA BATHULA | CGL | USA | AMAUD'S RESTAURANT | F & B SERVICE |
| 8 | AMGOTH GOPAL | CGL | USA | THE COUNTRY CLUB OF LITTLE ROCK | MANAGEMENT TRAINEE |
| 9 | KARTHIK REDDY CHALLA | CGL | USA | IHC/ BURLINGTON CORPORATION | MANAGEMENT TRAINEE |
| 10 | PAVAN KALYAN MOOD | HYD | USA | THE WESTIN NASHVILLE | MANAGEMENT TRAINEE |
Showing 1 to 10 of 75 entries
Placed Students Info
Full Time Job – 2025 – Chennai Campus
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTEL NAME | CATEGORY | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PORCHELVAN M | BSCCHA D22 | SATHYAM THEATRE | CORPORTE CINEMAS (restaurants) | SERVICE | 30452 |
| 2 | KANNADASAN D | BSCCHA G22 | AJEEJAY INSITUTE OF HOSPITALITY- THE PARK | 5 STAR | FO - HOET | 28000 |
| 3 | PRIYADHARSHINI T | BSCCHA B22 | THE PARK | 5 STAR | SERVICE (HOT) | 25000 |
| 4 | YUVARAJ S | BSCCHA C22 | THE PARK | 5 STAR | KITCHEN (HOT) | 25000 |
| 5 | NANTHINI N | BSCCHA A 22 | COOKIE MAN | QSR | BAKERY | 25000 |
| 6 | ALAN J JOSE | BSCCHA B22 | COOKIE MAN | QSR | BAKERY | 25000 |
| 7 | KEERTHANA S | BSCCHA B22 | COOKIE MAN | QSR | BAKERY | 25000 |
| 8 | ESWARA PANDIYAN R | BSCCHA C22 | COOKIE MAN | QSR | BAKERY | 25000 |
| 9 | DEVADEVAN B | BSCCHA D22 | COOKIE MAN | QSR | BAKERY | 25000 |
| 10 | ANANDHA KRISHNAN R | BSCCHA E22 | COOKIE MAN | QSR | BAKERY | 25000 |
Showing 1 to 10 of 311 entries
Placed Students Info
Full Time Job – 2025 – Bangalore Campus
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTEL NAME | CATEGORY | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEON JACOB | BSCHM | OBEROI | 5 STAR | MT-HOTEL | OCLD |
| 2 | PRAGHNYA C L | BSCHM | OBEROI | 5 STAR | MT-HOTEL | OCLD |
| 3 | K VISHWA | BSCHM LE | SASTHA CATERING | QSR | FOOD & BEVERAGE | 55000 |
| 4 | TANGELLA VAMSI KRISHNA | PDHMCS | JUBILLANT FOOD WORKS | QSR | MT -QSR | 30000 |
| 5 | VAISHNAVI KRISHNA | BSCHM | BHIVE CO WORKING SPACE | CORPORATE | FRONT OFFICE | 29167 |
| 6 | MUSIRIGALLA SUSHEEL | BSCHM | DOMINO'S PIZZA | QSR | MT -QSR | 27533 |
| 7 | GAGAN G C | BSCHM | JUBILANT FOOD WORKS | QSR | MT -QSR | 27533 |
| 8 | MEKALA GANESH | BSCHM | JUBILANT FOODWORKS | QSR | FOOD & BEVERAGE | 27533 |
| 9 | SUPRABHA BISWAL R | BSCHM | JUBILLANT FOOD WORKS | QSR | FOOD PRODUCTION | 27533 |
| 10 | GEDI SAI SANDEEP | EDHMCS | JUBILLANT FOOD WORKS | QSR | MT -QSR | 27533 |
Showing 1 to 10 of 220 entries
Placed Students Info
Full Time Job – 2025 – Hyderabad – Balkampet Campus
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTEL NAME | CATEGORY | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUDUPALLY DINAKAR | BSCHM D22 | KYRA BAR | 3 STAR | BARTENDER | 30000 |
| 2 | KASA MURALIKRISHNA | BSCHM A22 | TRIDENT | 5 STAR | GSA -F& B | 25000 |
| 3 | BANDA SAI GANESH | BSCHM D22 | MARRIOTT | 5 STAR | HR RECUITER | 24000 |
| 4 | RUDRA SAI NIVAS | BSCHM A22 | KFC | QSR | MANAGER | 24000 |
| 5 | KUNCHAKURI ROHIT | BSCHM D22 | ASTRALIS COFFEE WORKS PVT LTD | QSR | F&B SERVICE | 23000 |
| 6 | PAVIRALA TEJA | BSCHM A22 | WESTIN MIND SPACE | 5 STAR | GSA-F&B | 23000 |
| 7 | KATURI PRANAY | BSCHM A22 | LENEXIS FOOD WORKS | QSR | ASSOCIATE MANAGER | 23000 |
| 8 | SAMAR NAWAZ | PDHMCS B22 | REBEL FOODS | QSR | MT OPERATIONS | 23000 |
| 9 | APURI KOUSHIK | BSCHM A22 | OBERAI | 5 STAR | GSA -F& B | 22700 |
| 10 | YADLA YOGESH | EDHMCS C23 | APOLLO SINDURI | 5 STAR | GSA F&B | 22000 |
Showing 1 to 10 of 171 entries
Placed Students Info
Full Time Job – 2025 – Hyderabad – Khairatabad Campus
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTEL NAME | CATEGORY | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. SUNNY | BHMCT[2022] | TRIDENT HOTEL [HYDERABAD] | 5 STAR | F&B SERVICE | 25300 |
| 2 | B. TEJASHWANTH | BHMCT[2022] | TRIDENT [HYDERABAD] | 5 STAR | F&B SERVICE | 25300 |
| 3 | S.ABHINAY | BHMCT[2022] | MERCURE HOTEL | 4 STAR | F&B SERVICE | 22300 |
| 4 | JYOTHI SWAROOP | BHMCT[2022] | APOLLO SINDOOR | 4 STAR | F&B SERVICE | 22000 |
| 5 | SUJENDRA KARTHIK | BHMCT[2022] | TRIDENT [CHENNAI ] | 5 STAR | FRONT OFFICE | 21900 |
| 6 | AHMED BILAL | BHMCT[2022] | MAYFAIR HOTEL | 5 STAR | KITCHEN | 21000 |
| 7 | N.BHANUPRAKASH | BHMCT[2022] | TRIDENT HOTEL [CHENNAI] | 5 STAR | HOUSE KEEPING | 20000 |
| 8 | G. GOPI CHAND | BHMCT[2022] | TRIDENT HOTEL [CHENNAI] | 5 STAR | HOUSE KEEPING | 20000 |
| 9 | S V V SATYA SAKETH | BHMCT[2022] | TRIDENT HOTEL [CHENNAI] | 5 STAR | F&B SERVICE | 20000 |
| 10 | B. SAMUEL | BHMCT[2022] | TRIDENT HOTEL [CHENNAI] | 5 STAR | F&B SERVICE | 20000 |
Showing 1 to 10 of 30 entries
Placed Students Info
Full Time Job – 2025 – Vijayawada Campus
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTEL NAME | CATEGORY | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KURRI CHANDANA NAGA LAKSHMI | BSCHM LE | OLIVE HOTEL | 3 STAR | FRONT OFFICE | 28000 |
| 2 | KALLEPALLI VAMSI SAI | EDHMCS B23 | PARK N HOTEL | 3 STAR | HOUSE KEEPING | 22000 |
| 3 | POLAM UDAY BABU | PDHMCS A22 | COURTYARD | 5 STAR | F&B SERVICE | 21000 |
| 4 | RAMAYANAM JHONPAUL | BSCHM A22 | MARRIOTT EXECUTIVE APARTMENTS | 5 STAR | F&B SERVICE | 21000 |
| 5 | VEERLA ANAND SAMUEL | PDHMCS A22 | TRIDENT | 5 STAR | FRONT OFFICE | 20000 |
| 6 | SUJANMULK TIRUMALA SRI TEJA | DHO A23 | WESTIN | 5 STAR | HOUSE KEEPING | 18000 |
| 7 | UPPALA LAKSHMI ANJENEYA PRASAD | DHO A23 | WESTIN | 5 STAR | HOUSE KEEPING | 18000 |
| 8 | KANAKAMALLA RAVI TEJA | EDHMCS B23 | FOUR POINTS BY SHERATON | 4 STAR | HOUSE KEEPING | 18000 |
| 9 | KOTHURI PHANI KUMAR | EDHMCS B23 | FOUR POINTS BY SHERATON | 4 STAR | HOUSE KEEPING | 18000 |
| 10 | CHARUGUNDLA GEETHA SRI | DHM A24 | LEMONTREE VIJAYAWADA | 4 STAR | FRONT OFFICE | 17534 |
Showing 1 to 10 of 84 entries
