
Part Time Placements 2025 – 2026
"Earn while You Learn" – The students utilize the part time job opportunities which in turn helps the students to afford their educational expenses, acquire industrial exposure, gain experience, knowledge and self-confidence. Students can earn from Rs.5000 to Rs.20000 through Part-Time jobs.
Placed Students Info
Part Time Placements – Chengalpattu Campus
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTEL NAME | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMED MURSHID T | DHMCS-BSS A25 | AKSHAY BHAVAN | SERVICE | 15000 |
| 2 | HARI HARAN G | DCHA 23 B25 | PIZZA HUT | F&B SERVICE | 13000 |
| 3 | AGUSTIN A | BSCCHA 23 A25 | JUNIOR KUPPANA | KITCHEN | 13000 |
| 4 | S MOHAMED HISPULLAK | BSCCHA 23 F25 | JUNIOR KUPPANA | F&B SERVICE | 13000 |
| 5 | SIVA R | BSCCHA 23 E25 | JUNIOR KUPPANA | F&B SERVICE | 13000 |
| 6 | JEEVANANTHAN R | BSCCHA 23 A25 | KFC | COUNTER SALES | 12000 |
| 7 | AKASH S A | BSCCHA 23 B25 | KFC | COUNTER SALES | 12000 |
| 8 | MIDHILAJ E | BSCCHA 23 C25 | KFC | COUNTER SALES | 12000 |
| 9 | SELVAKUMARAN B | BSCCHA 23 D25 | KFC | COUNTER SALES | 12000 |
| 10 | BHOOMIKA D R | BSCCHA 23 E25 | KFC | COUNTER SALES | 12000 |
Showing 1 to 10 of 121 entries
Placed Students Info
Part Time Placements – Hyderabad Campus
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTEL NAME | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVEK YADAV | BSCHM A25 | PISTA HOUSE | SUPERVISOR | 18000 |
| 2 | VASAMSETTI SAMYUL RAJ | BSCHM A25 | COFFEE AND MORE | TEAM MEMBER | 18000 |
| 3 | KOLIPAKA AJITH CHETHAN | BSCHM D24 | PVR | COMMI 3 | 18000 |
| 4 | GUGULOTH NARESH | BSCHM B 25 | PVR MALL | TEAM MEMBER | 16600 |
| 5 | GUGULOTH NARESH | BSCHM B 25 | PVR MALL | TEAM MEMBER | 16600 |
| 6 | NOONE LOKESH | PDHMCS A25 | PVR MALL | TEAM MEMBER | 16600 |
| 7 | JADHAV SHIVARAJ | BSCHM A25 | PVR MALL | TEAM MEMBER | 16600 |
| 8 | PAWLE ABHISHEK | BSCHM A25 | PVR MALL | TEAM MEMBER | 16600 |
| 9 | KADAM BHAGAWAN | BSCHM A25 | PVR MALL | TEAM MEMBER | 16600 |
| 10 | BAGANWAR LAXMAN | BSCHM A25 | PVR MALL | TEAM MEMBER | 16600 |
Showing 1 to 10 of 111 entries
Placed Students Info
Part Time Placements – Bangalore Campus
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTE NAME | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAKALA UDAY CHARAN | BSCHM | PVR | GSA | 21000 |
| 2 | GAJENDRAM ABDUL RAZAK | BSCHM | PVR | GSA | 21000 |
| 3 | NANDISH RUDRAGOUDA KONIMANI | DHMCS-BSS | PVR | GSA | 21000 |
| 4 | P HARSHITH GOWD | DHMCS-BSS | PVR | GSA | 21000 |
| 5 | RAJESH G | BSCHM | PVR | GSA | 21000 |
| 6 | ROHIT C | EDHMCS 22 | PVR | GSA | 21000 |
| 7 | VISHAL | BSCHM | PVR | GSA | 21000 |
| 8 | T H KOUSHIK | BSCHM | PVR | GSA | 21000 |
| 9 | A VIJAY | BSCHM | PVR | GSA | 19000 |
| 10 | AKASH A S | DHMCS-BSS | PVR | GSA | 19000 |
Showing 1 to 10 of 99 entries
Placed Students Info
Part Time Placements – Vijayawada Campus
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTEL NAME | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUNNY PALAKALURI | BSCHM C25 | CHINESE WOK | F&B SERVICE | 14000 |
| 2 | PASUMARTHI NAGA VENKATA SAIRAM | EDHMCS A25 | BURGER KING | F&B SERVICE | 13000 |
| 3 | SYED SULTHAN SADHIK | BSCHM C25 | BURGER KING | F&B SERVICE | 12500 |
| 4 | KUNCHAM PAVAN KUMAR | BSCHM A25 | BURGER KING | F&B SERVICE | 12500 |
| 5 | K VENKAT | BSCHM C25 | BURGER KING | F&B SERVICE | 12500 |
| 6 | IMMADISETTY SAI KALYAN | EDHMCS A25 | BURGER KING | F&B SERVICE | 12500 |
| 7 | KUPPALA BALAJI SIVA SAINADH | EDHMCS A25 | BURGER KING | F&B SERVICE | 12500 |
| 8 | SIMUNI YASWANTH REDDY | EDHMCS A25 | BURGER KING | F&B SERVICE | 12500 |
| 9 | SIMHADRI VENKATA RAMANA | EDHMCS A25 | BURGER KING | F&B SERVICE | 12500 |
| 10 | KUCHIPUDI MAHADESH GANDHI | BSCHM A25 | Lemon Tree | HOUSE KEEPING | 10750 |
Showing 1 to 10 of 31 entries
Placed Students Info
Part Time Placements – Aviation
| S.NO | STUDENT NAME | BATCH | HOTEL NAME | DEPARTMENT | SALARY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGESH N | BSCAT A24 | DIGGIBUDDY | HOSPITALITY SECTOR | 20000 |
| 2 | VASANTH K | BSCAT A24 | DIGGIBUDDY | HOSPITALITY SECTOR | 20000 |
| 3 | SANDIYA S | BIA A25 | PVR | HOSPITALITY SECTOR | 18000 |
| 4 | RAJA JEYAM K | MBA A25 | PVR | HOSPITALITY SECTOR | 18000 |
| 5 | SHAILESH M | DATM A25 | PVR | SERVICE SECTOR | 18000 |
| 6 | ANBARASU V | DATM A25 | PVR | SERVICE SECTOR | 18000 |
| 7 | ROSHAN D | DATM A25 | PVR | SERVICE SECTOR | 18000 |
| 8 | SYED ISMAIL | PGD | LAA WOODS | HOTEL | 15000 |
| 9 | MERISHA | MBA A25 | PRESTIGE | TRAVELS & TOURISM | 12000 |
| 10 | KASHIFA SULTHANA | MBA A25 | PRESTIGE | TRAVELS & TOURISM | 12000 |
Showing 1 to 10 of 41 entries
